
Transforme seus leads em clientes com o CRM mais completo do mercado. Inbox unificado, automações inteligentes e IA integrada.
Para pequenas equipes começando
Para equipes em crescimento
Para grandes operações
Veja todas as funcionalidades disponíveis em cada plano
| Funcionalidade | BásicoR$ 50/mês | AvançadoR$ 100/mês | EmpresarialR$ 150/mês |
|---|---|---|---|
| Gere e Capture Leads | |||
| Apps de Mensageiros | |||
| Live chat | |||
| Email (Sincronização 2 vias) | |||
| Criador de formulários web | |||
| Botão de chat para sites | |||
| Integrações SMS e VoIP | |||
| Gerencie seus Leads | |||
| Funis de vendas | 50 | 50 | 50 |
| Etapas personalizadas | |||
| Status de leitura | |||
| Rastreamento de cliques | |||
| Leads ativos por usuário | 2.500 | 5.000 | 10.000 |
| Amplie sua Comunicação | |||
| Caixa de entrada multicanais | |||
| Difusão de chats | |||
| Modelos de chat e email | |||
| Chat de equipe e menções | |||
| Bots e Automação | |||
| Salesbots | Ilimitado | Ilimitado | |
| Criador de bots sem código | |||
| Ativação de bot por IA | |||
| IA Assistente | |||
| SMS e e-mails acionados | |||
| Pack de gatilhos adicionais | |||
| Automação do fluxo de trabalho | |||
| Agente de IA | Limitado | ||
| Contratos e Documentos | |||
| Geração de contratos | |||
| Assinatura digital | |||
| Exportação PDF | |||
| Templates personalizados | |||
| Relatórios e Análises | |||
| Dashboard de métricas | |||
| Relatórios avançados | |||
| Exportação de dados | |||
| Análise de conversão | |||
| Suporte e Extras | |||
| Acesso à API | |||
| Suporte prioritário | |||
| Pacote de super campos | |||
| Preço Mensal | R$ 50 | R$ 100 | R$ 150 |
Comece hoje mesmo e veja seus resultados decolarem com o CRM mais completo do mercado.